gültig vom 28.09.2023 bis 30.09.2023 | ||
Cordon-Bleu vom Schwein | 100 gr. | 1,59 |
Schweinefilet | 100 gr. | 1,69 |
Schwarzwurst | 100 gr. | 1,19 |
Gekochter Hinterschinken | 100 gr. | 1,99 |
Bauernbratwürste > rauchfrisch < | 100 gr. | 1,49 |
Kosakensalat | 100 gr. | 1,29 |
Wurst der Woche: | Stück | 5 |
> Gerauchte Schinkenwurst ca.375gr.Stange < | ||
klicken öffnet Druckansicht |