gültig vom 02.05.2025 bis 03.05.2025 | ||
Spare-Ribs | 100 gr. | 0,65 |
Schweinefilet,Filetmedaillons zum Grillen | 100 gr. | 1,79 |
> natur und mariniert < | ||
Schwarzwurst | 100 gr. | 1,09 |
Stuttgarter Schinkenwurst | 100 gr. | 1,49 |
Rote Würste | 100 gr. | 1,39 |
Griller | 100 gr. | 1,39 |
Nudelsalat mit Mayonaise | 100 gr. | 1,19 |
D-Almzeit Schnittkäse, Paprika oder Kräuter | 100 gr. | 1,69 |
> 45 % Fett i. Tr. < | ||
Wurst der Woche: | Stück | 4 |
> Lyoner Portionswurst < | ||
klicken öffnet Druckansicht |